LISTE DES ATTAQUES
Voici la liste des 354 attaques que vous retrouverez plus ou moins chez les Pokémon.
| NOM FRANCAIS | NOM ANGLAIS | TYPE | PP | POUV. | PRE. | DESCRIPTION |
| ABIME | FISSURE | 5 | --- | 30 | Fait tomber l'ennemi dans une crevasse et le met K.O. | |
| ABRI | PROTECT | 10 | --- | --- | Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé. | |
| ACIDARMURE | ACID ARMOR | 40 | --- | --- | Liquéfie le corps du lanceur et booste sa DEFENSE. | |
| ACIDE | ACID | 30 | 40 | 100 | Pulvérise un acide. Peut baisser la DEFENSE ennemie. | |
| ADAPTATION | CONVERSION | 30 | --- | --- | Change le type du lanceur en celui d'une capacité. | |
| AEROBLAST | AERO BLAST | 5 | 100 | 95 | Implosion à taux de coups critiques élevé. | |
| AEROPIQUE | AERIAL ACE | 20 | 60 | --- | Attaque extrêmement rapide et inévitable. | |
| AFFUTAGE | RESERVE | 30 | --- | --- | Réduit les polygones et augmente l'ATTAQUE. | |
| AILE D'ACIER | STEEL WING | 25 | 70 | 90 | Frappe l'ennemi en déployant ses ailes d'acier. | |
| AMNESIE | AMNESIA | 20 | --- | --- | Oublie quelque chose et booste la DEF. SPE. | |
| AMPLEUR | MAGNITUDE | 30 | --- | 100 | Un tremblement de terre d'intensité variable. | |
| ARMURE | HARDEN | 30 | --- | --- | Contracte les muscles pour augmenter la DEFENSE. | |
| AROMATHERAPI | AROMATHERAPY | 5 | --- | --- | Parfum apaisant soignant les changements de statut. | |
| ASSISTANCE | ASSIST | 20 | --- | 100 | Attaque au hasard avec un coup d'un des partenaires. | |
| ATTRACTION | ATTRACT | 15 | --- | 100 | Le genre opposé a moins de chances d'attaquer. | |
| AURORE | MORNING SUN | 5 | --- | --- | Restaure les PV. Varie suivant le temps. | |
| AVALE | SWALLOW | 10 | --- | --- | Absorbe la puissance accumulée et restaure les PV. | |
| BAILLEMENT | YAWN | 10 | --- | 100 | Fait bâiller l'ennemi, qui s'endort au tour suivant. | |
| BALANCE | PAIN SPLIT | 20 | --- | 100 | Ajoute les PV des deux combattants et les partage. | |
| BALAYAGE | LOW KICK | 30 | --- | 100 | Un coup de pied faisant plus mal aux ennemis lourds. | |
| BALL'BRUME | MIST BALL | 5 | 70 | 100 | Envoie une rafale de duvet. Peut baisser ATQ. SPE. | |
| BALL'GLACE | ICE BALL | 20 | 30 | 90 | Une attaque en 5 tours de plus en plus puissante. | |
| BALL'METEO | WEATHER BALL | 10 | 50 | 100 | Type et puissance de l'attaque selon le climat. | |
| BALL'OMBRE | SHADOW BALL | 15 | 80 | 100 | Projette une grand tache qui peut baisser a DEF. SP. | |
| BALLE GRAINE | BULLET SEED | 30 | 10 | 100 | Mitraille l'ennemi avec 2 à 5 rafales à la suite. | |
| BARRAGE | BLOCK | 5 | --- | 100 | Bloque la route de l'ennemi pour empêcher sa fuite. | |
| BASTON | BEAT UP | 10 | 10 | 100 | Appelle un POKéMON qui se joint à l'attaque. | |
| BEC VRILLE | DRILL PECK | 20 | 80 | 100 | Une attaque utilisant le bec comme une perceuse. | |
| BELIER | TAKE DOWN | 20 | 90 | 85 | Une charge violente qui blesse aussi le lanceur. | |
| BERCEUSE | SING | 15 | --- | 55 | Berceuse plongeant l'ennemi dans un profond sommeil. | |
| BLABLA DODO | SLEEP TALK | 10 | --- | --- | Utilise un coup au hasard en dormant. | |
| BLIZZARD | BLIZZARD | 5 | 120 | 70 | Déclenche une tempête pouvant geler l'ennemi. | |
| BLUFF | FAKE OUT | 10 | 40 | 100 | Une attaque en début de bataille pour apeurer. | |
| BOMB-BEURK | SLUDGE BOMB | 10 | 90 | 100 | Envoie des détritus pour blesser. Peut empoisonner. | |
| BOMB'OEUF | EGG BOMB | 10 | 100 | 75 | Envoie violemment un oeuf en direction de l'ennemi. | |
| BOOST | PSYCH UP | 10 | --- | --- | Copie les effets de l'ennemi et les passe au lanceur. | |
| BOUCLIER | BARRIER | 30 | --- | --- | Crée une barrière pour booster la DEFENSE. | |
| BOULE ROC | ROCK BLAST | 10 | 25 | 80 | Projette des rochers sur l'ennemi 2 à 5 fois de suite. | |
| BOUL'ARMURE | DEFENSE CURL | 40 | --- | --- | S'enroule, cache ses points faibles. Monte la DEFENSE. | |
| BROUHAHA | UPROAR | 10 | 50 | 100 | Brouhaha de 2 à 5 tours. Empêche de dormir. | |
| BROUILLARD | SMOKESCREEN | 20 | --- | 100 | Baisse la précision ennemie utilisant fumée, encre, etc. | |
| BRUME | MIST | 30 | --- | --- | Crée une brume stoppant la réduction des capacités. | |
| BUEE NOIRE | HAZE | 30 | --- | --- | Crée un nuage noir annulant tout changement d'état. | |
| BULLES D'O | BUBBLE BEAM | 20 | 65 | 100 | Envoie des bulles pouvant baisser la VITESSE. | |
| CADEAU | PRESENT | 15 | -- | 90 | Cadeau en forme de bombe. Peut restaurer des PV. | |
| CAGE-ECLAIR | THUNDER WAVE | 20 | --- | 100 | Un faible choc électrique qui paralyse l'ennemi. | |
| CAMOUFLAGE | CAMOUFLAGE | 20 | --- | 100 | Change le type du POKéMON selon le lieu. | |
| CANICULE | HEAT WAVE | 10 | 100 | 90 | Un souffle ardent pouvant brûler l'ennemi. | |
| CARNAREKET | DOOM DESIRE | 5 | 120 | 85 | Récupère la lumière pour frapper 2 tours plus tard. | |
| CASCADE | WATERFALL | 15 | 80 | 100 | Charge rapide permettant de franchir des cascades. | |
| CASSE-BRIQUE | BRICK BREAK | 15 | 75 | 100 | Détruit les barrières comme PROTECTION et blesse. | |
| CAUCHEMAR | NIGHTMARE | 15 | --- | 100 | Inflige 1/4 de dégâts à un ennemi endormi chaque tour. | |
| CHARGE | TACKLE | 35 | 35 | 95 | Charge l'ennemi avec un violent plaquage. | |
| CHARGE-OS | BONE CRUSH | 10 | 25 | 80 | Frappe l'ennemi 2 à 5 fois avec un os. | |
| CHARGEUR | CHARGE | 20 | --- | 100 | Charge de la puissance pour l'att. électrique suivante. | |
| CHARME | CHARM | 20 | --- | 100 | Charme l'ennemi et baisse brusquement son ATTAQUE. | |
| CHATOUILLE | TICKLE | 20 | --- | 100 | Fait rire l'ennemi et baisse son ATTAQUE et sa DEFENSE. | |
| CHOC MENTAL | CONFUSION | 25 | 50 | 100 | Une attaque PSY pouvant rendre l'ennemi confus. | |
| CLAIRVOYANCE | FORESIGHT | 40 | --- | 100 | Empêche l'ennemi d'améliorer son esquive. | |
| CLAQUOIR | CLAMP | 10 | 35 | 75 | Piège l'ennemi et l'écrase pendant 2 à 5 tours. | |
| CLONAGE | SUBSTITUTE | 10 | --- | --- | Crée un leurre avec 1/4 des PV max du lanceur. | |
| COGNE | ARM THRUST | 20 | 15 | 100 | Coups de poing arrêtés qui frappent 2 à 5 fois. | |
| COGNOBIDON | BELLY DRUM | 10 | --- | --- | Améliore l'ATTAQUE en sacrifiant des PV. | |
| COLERE | OUTRAGE | 15 | 90 | 100 | Une attaque furieuse sur 2 à 3 tours. Lanceur confus. | |
| COMBO-GRIFFE | FURY SWIPES | 15 | 18 | 80 | Ecorche l'ennemi avec des griffes, etc., de 2 à fois. | |
| CONSTRICTION | BIND | 35 | 10 | 100 | Etrangle pour blesser. Peut baisser la VITESSE. | |
| CONTRE | REVERSAL | 15 | --- | 100 | Inflige plus de dégâts quand les PV sont faibles. | |
| CONVERSION 2 | CONVERSION2 | 30 | --- | 100 | Permet de résister au type de la dernière attaque. | |
| COPIE | MIMIC | 10 | --- | 100 | Imite une des attaques utilisées par l'ennemi. | |
| CORPS PERDU | VITAL THROW | 10 | 70 | 100 | L'attaque dure longtemps, mais n'échoue jamais. | |
| COUD'BOUE | MUD-SLAP | 10 | 20 | 100 | Envoie de la boue au visage pour baisser la précision. | |
| COUD'KRANE | SKULL BASH | 15 | 100 | 100 | Rentre la tête et attaque au tour suivant. | |
| COUP D'BOULE | HEADBUTT | 15 | 70 | 100 | Une charge qui peut apeurer l'ennemi. | |
| COUP D'MAIN | HELPING HAND | 20 | --- | 100 | Améliore la puissance d'attaque du receveur. | |
| COUP-CROIX | CROSS CHOP | 5 | 100 | 80 | 2 attaques tranchantes. Taux de critiques élevé. | |
| COUPE | CUT | 30 | 50 | 95 | Coupe l'ennemi avec des lames, des griffes, etc. | |
| COUPE-VENT | RAZOR WIND | 10 | 80 | 100 | Une attaque en 2 tours qui frappe au 2e tour. | |
| CROC FATAL | SUPER FANG | 10 | --- | 90 | Coup de croc qui fait baisser les PV de moitié. | |
| CROC DE MORT | HYPER FANG | 15 | 80 | 90 | Blesse d'un coup de croc. Peut apeurer l'ennemi. | |
| CROCHETVENIN | POISON FANG | 15 | 50 | 100 | Morsure pouvant sérieusement empoisonner l'ennemi. | |
| CROCO LARME | FAKE TEARS | 20 | --- | 100 | Fait semblant de pleurer pour baisser la DEF. SPE. | |
| CROISSANCE | GROWTH | 40 | --- | --- | Développe le corps et augmente l'ATQ. SPE. | |
| CRU-AILE | WING ATTACK | 35 | 60 | 100 | Frappe l'ennemi en déployant les ailes. | |
| CYCLONE | WHIRLWIND | 20 | --- | 100 | Envoie une rafale de vent et met fin au combat. | |
| DAMOCLES | DOUBLE EDGE | 15 | 120 | 100 | Une dangereuse charge qui blesse aussi le lanceur. | |
| DANSE DRACO | DRAGON DANCE | 20 | --- | --- | Danse mystique augmentant l'ATTAQUE et la VITESSE. | |
| DANSE PLUIE | RAIN DANCE | 5 | --- | --- | Améliore les attaques EAU pendant 5 tours. | |
| DANSE-FLEUR | PETAL DANCE | 20 | 70 | 100 | Une attaque furieuse de 2 à 3 tours. Lanceur confus. | |
| DANSE-FOLLE | TEETER DANCE | 20 | --- | 100 | Rend tous les POKéMON engagés confus. | |
| DANSE-LAMES | SWORDS DANCE | 30 | --- | --- | Une danse de combat pour booster l'ATTAQUE. | |
| DANSE-PLUME | FEATHERDANCE | 15 | --- | 100 | Enveloppe l'ennemi de duvet et baisse l'ATTAQUE. | |
| DANSEFLAMME | FIRE SPIN | 15 | 15 | 70 | Encercle l'ennemi de flammes pendant 2 à 5 tours. | |
| DARD-NUEE | PIN MISSILE | 20 | 14 | 85 | Envoie des dards qui frappent 2 à 5 fois. | |
| DARD-VENIN | POISON STING | 35 | 15 | 100 | Une attaque de dards, etc., pouvant empoisonner. | |
| DEFLAGRATION | FIRE BLAST | 5 | 120 | 85 | Une explosion qui carbonise tout. Peut brûler l'ennemi. | |
| DEPIT | SPITE | 10 | --- | 100 | Réduit méchamment les PP de la dernière att. ennemie. | |
| DESTRUCTION | SELFDESTRUCT | 5 | --- | 100 | Inflige de sérieux dégâts, mais met le lanceur K.O. | |
| DETECTION | DETECT | 5 | --- | --- | Esquive l'attaque, mais peut échouer si réutilisé. | |
| DETRITUS | SLUDGE | 20 | 65 | 100 | Blesse en envoyant des détritus. Peut empoisonner. | |
| DEVOREVE | DREAM EATER | 15 | 100 | 100 | Aspire la moitié des dégâts infligés à l'ennemi endormi. | |
| DOUBLE PIED | DOUBLE KICK | 30 | 30 | 100 | Un double coup de pied qui frappe l'ennemi deux fois. | |
| DOUBLE-DARD | TWINEEDLE | 20 | 25 | 100 | Les dards des pattes avant frappent deux fois. | |
| DOUX BAISER | LOVELY KISS | 10 | --- | 75 | Demande un bisou tout mignon. Peut rendre confus. | |
| DOUX PARFUM | SWEET SCENT | 20 | --- | 100 | Séduit l'ennemi pour baisser son esquive. | |
| DRACO-RAGE | DRAGON RAGE | 10 | --- | 100 | Envoie des ondes de choc infligeant 40 PV de dégâts. | |
| DRACOGRIFFE | DRAGON CLAW | 15 | 80 | 100 | Tranche l'ennemi avec des griffes acérées. | |
| DRACOSOUFFLE | DRAGONBREATH | 20 | 60 | 100 | Frappe l'ennemi grâce à un souffle super puissant. | |
| DYNAMOPOING | DYNAMICPUNCH | 5 | 100 | 50 | Puissant et rend confus, mais pas très précis. | |
| EBOULEMENT | ROCK SLIDE | 10 | 75 | 90 | Envoie de gros rochers. Peut apeurer l'ennemi. | |
| E-COQUE | SOFTBOILED | 10 | --- | 100 | Regagne jusqu'à la moitié des PV max du lanceur. | |
| ECHANGE | SKILL SWAP | 10 | --- | 100 | Le lanceur et la cible échangent leurs cap. spéc. | |
| ECLAIR | THUNDERSHOCK | 30 | 40 | 100 | Une attaque électrique pouvant paralyser l'ennemi. | |
| ECLATE-ROC | ROCK SMASH | 15 | 20 | 100 | Une attaque puissante qui peut baisser la DEFENSE. | |
| ECLATEGRIFFE | CRUSH CLAW | 10 | 75 | 95 | Lacère avec des griffes. Peut baisser la DEFENSE. | |
| ECRAS'FACE | POUND | 35 | 40 | 100 | Ecrase l'ennemi avec les pattes avant ou la queue. | |
| ECRASEMENT | STOMP | 20 | 65 | 100 | Ecrase avec un énorme pied. Peut apeurer l'ennemi. | |
| ECUME | BUBBLE | 30 | 20 | 100 | Une attaque de bulles pouvant baisser la VITESSE. | |
| EFFORT | ENDEAVOR | 5 | --- | 100 | Gagne en puissance si PV inférieurs aux PV ennemis. | |
| ELECANON | ZAP CANNON | 5 | 100 | 50 | Puissant et paralysant, mais pas très précis. | |
| ELECTACLE | VOLT TACKLE | 15 | 120 | 100 | Une dangereuse charge qui blesse aussi le lanceur. | |
| EMPAL'KORNE | HORN DRILL | 5 | --- | 30 | Empale l'ennemi d'un coup de corne. Met K.O. en un coup. | |
| ENCORE | ENCORE | 5 | --- | 100 | Oblige l'ennemi à répéter sa dernière action 2 à 6 tours. | |
| ENTRAVE | DISABLE | 20 | -- | 55 | Empêche l'utilisation d'une des attaques de l'ennemi. | |
| ERUPTION | ERUPTION | 5 | 150 | 100 | Inflige plus de dégâts si PV du lanceur sont élevés. | |
| ETINCELLE | SPARK | 20 | 65 | 100 | Une charge électrique qui peut paralyser l'ennemi. | |
| ETONNEMENT | ASTONISH | 15 | 30 | 100 | Une attaque qui peut choquer et apeurer l'ennemi. | |
| ETREINTE | CONSTRICT | 20 | 15 | 75 | Ligote l'ennemi et l'écrase pendant 2 à 5 tours. | |
| EXPLOSION | EXPLOSION | 5 | 250 | 100 | Inflige de sérieux dégâts, mais met le lanceur K.O. | |
| EXTRASENSEUR | EXTRASENSORY | 30 | 80 | 100 | Pouvoir singulier qui peut apeurer l'ennemi. | |
| FACADE | FACADE | 20 | 70 | 100 | Améliore l'ATTAQUE si brûlé, paralysé ou empoisonné. | |
| FATAL-FOUDRE | THUNDER | 10 | 120 | 70 | Une attaque foudroyante pouvant paralyser l'ennemi. | |
| FAUX-CHAGE | FALSE SWIPE | 40 | 40 | 100 | Une attaque qui laisse au moins 1 PV à l'ennemi. | |
| FEINTE | FAINT ATTACK | 20 | 60 | --- | Attire l'ennemi et frappe sans jamais échouer. | |
| FEU FOLLET | WILL-O-WISP | 15 | --- | 75 | Inflige une douloureuse brûlure à l'ennemi. | |
| FEU SACRE | SACRED FIRE | 5 | 100 | 95 | Une attaque de feu mystique pouvant brûler. | |
| FEUILLEMAGIK | MAGICAL LEAF | 20 | 60 | --- | Envoie des feuilles ne pouvant être esquivées. | |
| FLAIR | ODOR SLEUTH | 40 | --- | 100 | Empêche l'ennemi d'augmenter son esquive. | |
| FLAMMECHE | EMBER | 25 | 40 | 100 | Une faible attaque de feu pouvant brûler l'ennemi. | |
| FLASH | FLASH | 20 | --- | 70 | Explosion lumineuse qui fait baisser la précision. | |
| FLATTERIE | FLATTERS | 15 | --- | 100 | Rend l'ennemi confus, mais augmente son ATQ. SPE. | |
| FLEAU | FLAIL | 15 | --- | 100 | Inflige plus de dégâts quand les PV sont faibles. | |
| FORCE | STRENGTH | 15 | 80 | 100 | Accumule de la puissance puis frappe l'ennemi. | |
| FORCE CACHEE | SECRET POWER | 20 | 70 | 100 | Les effets de l'attaque dépendent du lieu. | |
| FORCE COSMIK | COSMIC POWER | 20 | --- | --- | Pouvoir mystique qui monte la DEFENSE et la DEF. SPE. | |
| FORCE POIGNE | VICE GRIP | 30 | 55 | 100 | Empoigne l'ennemi avec de puissantes pinces. | |
| FORCE-NATURE | NATURE POWER | 20 | --- | 95 | Le type de l'attaque change selon le lieu du combat. | |
| FOUET LIANES | VINE WHIP | 10 | 35 | 100 | Fouette l'ennemi avec de fines lianes. | |
| FRAPPE ATLAS | SEISMIC TOSS | 20 | --- | 100 | Inflige des dégâts selon le niveau du lanceur. | |
| FRENESIE | RAGE | 20 | 20 | 100 | Augmente l'ATTAQUE du lanceur à chaque coup reçu. | |
| FRUSTRATION | FRUSTRATION | 20 | --- | 100 | Attaque plus puissante si le DRESSEUR est mal aimé. | |
| FURIE | FURY ATTACK | 20 | 15 | 85 | Frappe l'ennemi 2 à 5 fois avec des cornes, etc. | |
| GAZ TOXIK | POISON GAS | 40 | --- | 55 | Enveloppe l'ennemi d'un gaz toxique. Peut empoisonner. | |
| GICLEDO | WATER SPOUT | 5 | 150 | 100 | Inflige plus de dégâts si le lanceur a beaucoup de PV. | |
| GIGA-SANGSUE | GIGA DRAIN | 5 | 60 | 100 | Une attaque qui absorbe la moitié des dégâts infligés. | |
| GLACIATION | SHEER COLD | 5 | --- | 30 | Attaque glacée qui met K.O. quand elle est réussie. | |
| GLAS DE SOIN | HEAL BELL | 5 | --- | --- | Carillon apaisant qui signe tout changement de statut. | |
| GONFLETTE | BULK UP | 20 | --- | --- | Se gonfle pour booster l'ATTAQUE et la DEFENSE. | |
| GRELE | HAIL | 10 | --- | --- | Tempête de grêle qui frappe à chaque tour. | |
| GRIBOUILLE | SKETCH | 1 | --- | --- | Copie en permanence la dernière attaque ennemie. | |
| GRIFFE | SCRATCH | 35 | 40 | 100 | Lacère l'ennemi avec des griffes acérées. | |
| GRIFFE ACIER | METAL CLAW | 35 | 50 | 95 | Attaque avec des griffes. Peut augmenter l'ATTAQUE. | |
| GRIMACE | SCARY FACE | 10 | --- | 90 | Effraye avec une grimace pour baisser la VITESSE. | |
| GRINCEMENT | SCREECH | 40 | --- | 85 | Cri strident qui baisse la DEFENSE ennemie. | |
| GROBISOU | SWEET KISS | 10 | --- | 75 | Demande un bisou grimaçant. Peut endormir. | |
| GRONDEMENT | HOWL | 40 | --- | --- | Grogne pour se rassurer et booster l'ATTAQUE. | |
| GROZ'YEUX | LEER | 30 | --- | 100 | Lance un regard noir et baisse la DEFENSE. | |
| GUILLOTINE | GUILLOTINE | 5 | --- | 30 | Un puissant coup de pince qui peut mettre K.O. | |
| HATE | AGILITY | 30 | --- | --- | Relaxation du corps pour booster la VITESSE. | |
| HURLEMENT | ROAR | 20 | --- | 100 | Fait fuir l'ennemi pour mettre fin au combat. | |
| HYDROBLAST | HYDRO CANNON | 5 | 150 | 90 | Puissant, mais immobilise le lanceur le tour suivant. | |
| HYDROCANON | HYDRO PUMP | 5 | 120 | 80 | Envoie un puissant jet d'eau pour frapper l'ennemi. | |
| HYPNOSE | HYPNOSIS | 20 | --- | 60 | Une attaque hypnotique pouvant endormir l'ennemi. | |
| IMITATION | ROLE PLAY | 10 | --- | 100 | Imite la cible et copie sa capacité spéciale. | |
| IMPLORE | COVET | 40 | 40 | 100 | Demande gentiment un objet détenu par l'ennemi. | |
| INTIMIDATION | GLARE | 30 | --- | 75 | Intimide l'ennemi et le paralyse de terreur. | |
| JACKPOT | PAY DAY | 20 | 40 | 100 | Lance des pièces. L'argent est récupéré plus tard. | |
| JET DE SABLE | SAND-ATTACK | 15 | --- | 100 | Lance du sable et baisse la précision de l'ennemi. | |
| JET-PIERRES | ROCK THROW | 15 | 50 | 90 | Envoie des cailloux pour frapper l'ennemi. | |
| KOUD'KORNE | HORN ATTACK | 25 | 65 | 100 | Frappe l'ennemi d'un coup de corne pointue. | |
| LAIT A BOIRE | MILK DRINK | 10 | --- | --- | Regagne jusqu'à la moitié des PV max du lanceur. | |
| LAME-FEUILLE | LEAF BLADE | 15 | 70 | 100 | Tranche avec une feuille. Taux de critiques élevé. | |
| LANCE-BOUE | MUD SPORT | 15 | --- | 100 | Couvre le lanceur de boue. Augmente résist. électr. | |
| LANCE-FLAMME | FLAMETHROWER | 15 | 95 | 100 | Une puissante attaque de feu pouvant brûler l'ennemi. | |
| LANCE-SOLEIL | SOLAR BEAM | 10 | 120 | 100 | Absorbe la lumière et attaque le tour suivant. | |
| LARCIN | THIEF | 10 | 40 | 100 | Peut voler l'objet tenu par l'ennemi pendant l'attaque. | |
| LASER GLACE | ICE BEAM | 10 | 95 | 100 | Envoie un rayon de glace pouvant geler l'ennemi. | |
| LECHOUILLE | LICK | 30 | 20 | 100 | Blesse avec un long coup de langue. Peut paralyser. | |
| LIGOTAGE | WRAP | 20 | 15 | 85 | Ligote l'ennemi et l'étouffe 2 à 5 fois avec des lianes. | |
| LILLIPUT | MINIMIZE | 20 | --- | --- | Rapetisse le lanceur pour augmenter l'esquive. | |
| LIRE-ESPRIT | MIND READER | 5 | --- | 100 | Pressent l'action pour réussir l'attaque suivante. | |
| LUMI-ECLAT | LUSTER PURGE | 5 | 70 | 100 | Envoie une lueur intense. Peut baisser DEF. SPE. | |
| LUMIQUEUE | TAIL GLOW | 20 | --- | 100 | Flash lumineux qui booste l'ATQ. SPE. | |
| LUTTE | FRUSTRATION | 1 | 50 | 100 | Fonctionne s'il ne reste plus de PP. Blesse un peu. | |
| MACH PUNCH | MACH PUNCH | 30 | 40 | 100 | Coup de poing fulgurant. Permet de frapper le 1er. | |
| MACHOUILLE | CRUNCH | 15 | 80 | 100 | Utilise ses crocs pointus. Peut baisser la DEF. SPE. | |
| MALEDICTION | CURSE | 10 | --- | --- | Coup qui fonctionne autrement pour les SPECTRES. | |
| MANIA | THRASH | 20 | 90 | 100 | Une attaque furieuse de 2 à 3 tours. Lanceur confus. | |
| MASSD'OS | BONE CLUB | 20 | 65 | 85 | Cogne l'ennemi avec un os. Peut apeurer l'ennemi. | |
| MAWASHI GERI | ROLLING KICK | 15 | 60 | 85 | Un coup de pied tournoyant et extrêmement rapide. | |
| MEGA-SANGSUE | MEGA DRAIN | 10 | 40 | 100 | Une attaque absorbant la moitié des dégâts infligés. | |
| MEGACORNE | MEGAHORN | 10 | 120 | 85 | Une charge violente, toutes cornes en avant. | |
| MEGAPHONE | HYPER VOICE | 10 | 90 | 100 | Attaque bruyante blessant avec des ondes sonores. | |
| METEORES | SWIFT | 20 | 60 | --- | Envoie des rayons en forme d'étoile. Touche toujours. | |
| METRONOME | METRONOME | 10 | --- | --- | Remue un doigt et lance une attaque POKéMON au hasard. | |
| MICMIC | MIRROR MOVE | 20 | --- | --- | Contre l'attaque de l'ennemi avec la même attaque. | |
| MIMI-QUEUE | TAIL WHIP | 30 | --- | 100 | Remue la queue pour baisser la DEFENSE de l'ennemi. | |
| MITRA-POING | FOCUS PUNCH | 20 | 150 | 100 | Lanceur apeuré si touché. Attaque puissante. | |
| MORPHING | TRANSFORM | 10 | --- | --- | Modifie ses cellules pour copier l'ennemi. | |
| MORSURE | BITE | 25 | 60 | 100 | Mord méchamment l'ennemi et peut l'apeurer. | |
| MUR DE FER | IRON DEFENSE | 15 | --- | --- | Endurcit le corps pour booster la DEFENSE. | |
| MUR LUMIERE | LIGHT SCREEN | 30 | --- | --- | Crée un mur lumineux et réduit les dégâts d'ATQ. SP. | |
| OCROUPI | MUDDY WATER | 10 | 95 | 85 | Attaque d'eau croupie. Peut baisser la précision. | |
| OCTAZOOKA | OCTAZOOKA | 10 | 65 | 85 | Jet d'encre qui blesse et baisse la précision. | |
| ONDE BOREALE | AURORA BEAM | 20 | 65 | 100 | Envoie un rayon arc-en-ciel pouvant baisser l'ATTAQUE. | |
| ONDE DE CHOC | SHOCK WAVE | 20 | 60 | --- | Attaque électrique rapide et impossible à esquiver. | |
| ONDE FOLIE | CONFUSE RAY | 10 | --- | 100 | Un horrible rayon qui rend l'ennemi confus. | |
| OSMERANG | BONEMERANG | 10 | 50 | 90 | Lance un boomerang en os qui frappe deux fois. | |
| OURAGAN | TWISTER | 20 | 40 | 100 | Déclenche un terrible ouragan blessant l'ennemi. | |
| PAR ICI | FOLLOW ME | 20 | --- | 100 | Attire l'attention. Les adv. n'attaquent que le lanceur. | |
| PARA-SPORE | STUN SPORE | 30 | --- | 75 | Répand une poudre pouvant paralyser l'ennemi. | |
| PARESSE | SLACK OFF | 10 | --- | 100 | Se détend et récupère la moitié des PV maximum. | |
| PATIENCE | BIDE | 10 | --- | 100 | Encaisse les attaques sur 2 tours et renvoie le double. | |
| PICANON | SPIKE CANNON | 15 | 20 | 100 | Lance des pointes qui frappent 2 à 5 fois. | |
| PICOTS | SPIKES | 20 | --- | --- | Pointes blessant lors d'un changement d'adversaire. | |
| PICPIC | PECK | 35 | 35 | 100 | Attaque l'ennemi avec un bec pointu, etc. | |
| PIED BRULEUR | BLAZE KICK | 10 | 85 | 90 | Coup de pied à taux de critiques élevé. Peut brûler. | |
| PIED SAUTE | JUMP KICK | 25 | 70 | 95 | Un coup de pied sauté. Peut blesser le lanceur si raté. | |
| PIED VOLTIGE | HI JUMP KICK | 20 | 85 | 90 | Coup de pied sauté. S'il est raté, le lanceur se blesse. | |
| PILONNAGE | BARRAGE | 20 | 15 | 85 | Projette 2 à 5 fois des objets vers l'ennemi. | |
| PINCE-MASSE | CRABHAMMER | 10 | 90 | 85 | Cogne avec une pince. Taux de critiques élevé. | |
| PIQUE | SKY ATTACK | 5 | 140 | 90 | Cherche les points faibles et frappe au tour suivant. | |
| PISTOLET A O | WATER GUN | 25 | 40 | 100 | Attaque l'ennemi en projetant de l'eau. | |
| PLAQUAGE | BODY SLAM | 15 | 85 | 100 | Une attaque en charge. Peut paralyser l'ennemi. | |
| PLENITUDE | CALM MIND | 20 | --- | --- | Méditation pour augmenter l'ATQ. SPE. et la DEF. SPE. | |
| PLONGEE | DIVE | 10 | 60 | 100 | Plonge en apnée au premier tour et frappe au second. | |
| POING COMETE | COMET PUNCH | 15 | 18 | 85 | Frappe rapidement l'ennemi de 2 à 5 fois. | |
| POING DARD | NEEDLE ARM | 15 | 60 | 100 | Attaque avec bras épineux. peut apeurer. | |
| POING DE FEU | FIRE PUNCH | 15 | 75 | 100 | Un poing de feu pouvant brûler l'ennemi. | |
| POING METEOR | METEOR MASH | 10 | 100 | 85 | Coup de poing météore. Peut augmenter l'ATTAQUE. | |
| POING OMBRE | SHADOW PUNCH | 20 | 60 | --- | Un coup de poing inévitable sortant de l'ombre. | |
| POING-ECLAIR | THUNDER PUNCH | 15 | 75 | 100 | Un poing électrique pouvant paralyser l'ennemi. | |
| POING-KARATE | KARATE CHOP | 25 | 50 | 100 | Une attaque tranchante à taux de critiques élevé. | |
| POINGLACE | ICE PUNCH | 15 | 75 | 100 | Un poing de glace pouvant geler l'ennemi. | |
| POUDREUSE | POWDER SNOW | 25 | 40 | 100 | Envoie une rafale de neige. Peut geler l'ennemi. | |
| POSSESSIF | IMPRISON | 10 | --- | 100 | Empêche les ennemis d'utiliser les coups du lanceur. | |
| POUDRE DODO | SLEEP POWDER | 15 | --- | 75 | Répand une poudre pouvant endormir l'ennemi. | |
| POUDRE TOXIK | POISON POWDER | 35 | --- | 75 | Répand une poudre toxique pouvant empoisonner. | |
| POURSUITE | PURSUIT | 20 | 40 | 100 | Inflige de sérieux dégâts lorsque l'ennemi change. | |
| POUV.ANTIQUE | ANCIENTPOWER | 5 | 60 | 100 | Une attaque pouvant augmenter toutes les stats. | |
